IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 671 16.79%334 8.36% 337 8.43%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 578 14.46%0 0% 578 14.46%
3. PELAJAR/MAHASISWA 717 17.94%352 8.81% 365 9.13%
4. PENSIUNAN 71 1.78%39 0.98% 32 0.8%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1.53%31 0.78% 30 0.75%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.15%6 0.15% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08%3 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 14 0.35%4 0.1% 10 0.25%
9. PETANI/PEKEBUN 206 5.15%137 3.43% 69 1.73%
10. PETERNAK 2 0.05%2 0.05% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 6 0.15%6 0.15% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 386 9.66%240 6% 146 3.65%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.05%2 0.05% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%1 0.03% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 8 0.2%4 0.1% 4 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 475 11.88%346 8.66% 129 3.23%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 167 4.18%86 2.15% 81 2.03%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0.28%0 0% 11 0.28%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 31 0.78%31 0.78% 0 0%
27. TUKANG KAYU 14 0.35%14 0.35% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.1%4 0.1% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 9 0.23%2 0.05% 7 0.18%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 12 0.3%12 0.3% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 2 0.05%2 0.05% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.03%1 0.03% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
65. GURU 42 1.05%14 0.35% 28 0.7%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
71. KONSULTAN 2 0.05%2 0.05% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
74. PERAWAT 3 0.08%0 0% 3 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 17 0.43%17 0.43% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 219 5.48%93 2.33% 126 3.15%
85. PERANGKAT DESA 15 0.38%13 0.33% 2 0.05%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 194 4.85%136 3.4% 58 1.45%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.958 99.02%1.939 48.51% 2.019 50.51%
. BELUM MENGISI 39 0.98%23 0.58% 16 0.4%
. TOTAL 3.997 100%1.962 49.09% 2.035 50.91%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293)
Email Pemdesangawen@gmail.com